- Mit Öffnung für PDC
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Es werden nur Lacke der Marken Glasurit oder DeBeer verwendet. Es handelt sich hierbei um Wasserlacke welche höchste Farbechtheit erzielen.
- Durch den hohen Durchlauf an Teilen in unserer Industrielackiererei sind wir in der Lage Ihnen Profiqualität zu guten Preisen anzubieten.
- Die Teile werden sicher verpackt um Transportschäden zu vermeiden.
- Wir versenden ausschließlich mit Global Overnight (GO!), das Paket ist bei Kauf von fertig lackierten Teilen vor 14:00 Uhr am nächsten Werktag vormittags bei Ihnen.
- Hersteller/EU Verantwortliche Person:
- Karosserieexpress GmbH
- Gottlieb-Daimler-Str.18
- 02828 Görlitz
- kontakt.karosserie@gmail.com
Technische Details
Hersteller:
Markenlos
Produkt:
Frontstoßstange
Fahrzeugtyp:
NEU
Material:
PP/ABS
Teilenummer:
39052728
Bemerkungen:
Mit Öffnung für PDC
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Fahrzeugliste
Finden Sie Ihr Produkt anhand der Fahrzeugdaten und stellen Sie sicher, dass es das richtige Karosserieteil für Sie ist!
Hersteller | Fahrzeugmodell | Baujahr | Plattform | Fahrzeugtyp | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 10/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Start&Stop | 998, 77 kW, 105 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 06/2018 - 08/2019 | B-K | Astra 1.0 ECOTEC DI Turbo Start&Stop | 999, 66 kW, 90 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 06/2018 - 12/2018 | B-K | Astra 1.0 ECOTEC DI Turbo Start&Stop | 999, 77 kW, 105 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 06/2018 - 10/2018 | B-K | Astra 1.4 DI Turbo | 1399, 110 kW, 150 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 06/2018 - 04/2019 | B-K | Astra 1.4 DI Turbo | 1399, 92 kW, 125 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 08/2017 - 06/2018 | B-K | Astra 1.4 ECOTEC CNG | 1399, 81 kW, 110 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 10/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.4 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Start&Stop | 1399, 110 kW, 150 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 10/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.4 ECOTEC DI Turbo | 1399, 92 kW, 125 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 10/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.4 ECOTEC | 1399, 74 kW, 100 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 12/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.6 BiTurbo CDTI ecoFlex Start&Stop | 1598, 118 kW, 160 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 08/2018 - 10/2018 | B-K | Astra 1.6 BiTurbo Diesel Start&Stop | 1598, 110 kW, 150 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 10/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.6 CDTI ecoFlex Start&Stop | 1598, 100 kW, 136 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 10/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.6 CDTI | 1598, 70 kW, 95 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 10/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.6 CDTI | 1598, 81 kW, 110 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 04/2018 - 06/2018 | B-K | Astra 1.6 DI Turbo Start&Stop | 1598, 147 kW, 200 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 04/2018 - 08/2019 | B-K | Astra 1.6 Diesel Start&Stop | 1598, 100 kW, 136 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 04/2018 - 08/2019 | B-K | Astra 1.6 Diesel Start&Stop | 1598, 81 kW, 110 PS |
Opel | Astra (K) (10/15 - 08/19) | 12/2015 - 07/2017 | B-K | Astra 1.6 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Start&Stop | 1598, 147 kW, 200 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 06/2018 - 08/2019 | B-K | Astra Sports Tourer 1.0 DI Turbo Start&Stop | 999, 66 kW, 90 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Start&Stop | 998, 77 kW, 105 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 06/2018 - 12/2018 | B-K | Astra Sports Tourer 1.0 ECOTEC DI Turbo Start&Stop | 999, 77 kW, 105 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 06/2018 - 10/2018 | B-K | Astra Sports Tourer 1.4 DI Turbo | 1399, 92 kW, 125 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 06/2018 - 10/2018 | B-K | Astra Sports Tourer 1.4 DI Turbo | 1399, 110 kW, 150 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 08/2017 - 06/2018 | B-K | Astra Sports Tourer 1.4 ECOTEC CNG | 1399, 81 kW, 110 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.4 ECOTEC DI Turbo | 1399, 92 kW, 125 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.4 ECOTEC DI Turbo | 1399, 110 kW, 150 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.4 ECOTEC | 1399, 74 kW, 100 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 BiTurbo CDTI ecoFlex Start&Stop | 1598, 118 kW, 160 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 08/2018 - 10/2018 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 BiTurbo Diesel Start&Stop | 1598, 110 kW, 150 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 CDTI ecoFlex Start&Stop | 1598, 100 kW, 136 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 CDTI | 1598, 70 kW, 95 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 CDTI | 1598, 81 kW, 110 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 04/2018 - 06/2018 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 DI Turbo Start&Stop | 1598, 147 kW, 200 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 06/2018 - 10/2018 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 Diesel Start&Stop | 1598, 100 kW, 136 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 06/2018 - 08/2019 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 Diesel Start&Stop | 1598, 81 kW, 110 PS |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (03/16 - 08/19) | 03/2016 - 06/2017 | B-K | Astra Sports Tourer 1.6 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Start&Stop | 1598, 147 kW, 200 PS |
0
Fertig lackierte Teile auf Lager
0
Jahre auf dem Markt in der Automobilbranche
0
Verkaufte Teile
0
In nur wenigen Stunden ist Ihr Produkt bei Ihnen vor Ort
6 Gründe, warum Sie bei uns kaufen sollten
Siehe unsere ProdukteLackierung
Wir verwenden nur Lacke der deutschen Marke Glasurit. Es handelt sich hierbei um Wasserlacke der neuesten Generation welche höchste Farbechtheit garantieren.
Bestes Preis-Leistung-Verhältnis
Durch den hohen Durchlauf an Teilen in unserer Industrielackiererei sind wir in der Lage Ihnen Profiqualität zu guten Preisen anzubieten.
Verpackung
Unsere Teile werden sicher verpackt um Transportschäden zu vermeiden.
Versand
Wir versenden ausschließlich mit Go! Express (General Overnight) mit einer reguläre Laufzeit von nur einem 1 Werktag.
Kostenloser Versand
Bei uns sind alle Teile mit kostenlosem Versand.
Kostenfreier Rückversand
Da wir uns unserer Qualität sehr sicher sind, bieten wir eine kostenfreie Rücknahme innerhalb von 1 Monat nach Warenerhalt an. Um Ihnen die Rücknahme der großen Teile zu erleichtern, ist die Rücknahme inkl. einer kostenlosen Abholung.